Familier
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ø | Æ | Ukjent | ALLEVis utvidet liste
| Etternavn | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | JACKSON | 2 |
| 2 | JACOBSDATTER | 1 |
| 3 | JACOBSEN | 1 |
| 4 | JENSDATTER | 4 |
| 5 | JENSEN | 7 |
| 6 | JEPSDATTER | 2 |
| 7 | JOHANNISDATTER | 1 |
| 8 | JOHANSEN | 1 |
| 9 | JØRGENSDATTER | 1 |
| 10 | JØRGENSEN | 2 |
| 22 |
Skjulte: 20




























