Familieliste
| Efternavn | Ægtefæller | |
|---|---|---|
| 1 | MADSDATTER | 1 |
| 2 | MADSEN | 3 |
| 3 | MARCUSSEN | 1 |
| 4 | MATHIESEN | 2 |
| 5 | MATZEN | 1 |
| 6 | McCREA | 2 |
| 7 | MENCKE | 1 |
| 8 | MICHELSEN | 1 |
| 9 | MOGENSDATTER | 1 |
| 10 | MORTENSDATTER | 1 |
| 11 | MÂ¥LLER | 2 |
| 12 | MØLLER | 2 |
| 18 |
Skjult: 14
| Efternavn | Ægtefæller | |
|---|---|---|
| 1 | MADSDATTER | 1 |
| 2 | MADSEN | 3 |
| 3 | MARCUSSEN | 1 |
| 4 | MATHIESEN | 2 |
| 5 | MATZEN | 1 |
| 6 | McCREA | 2 |
| 7 | MENCKE | 1 |
| 8 | MICHELSEN | 1 |
| 9 | MOGENSDATTER | 1 |
| 10 | MORTENSDATTER | 1 |
| 11 | MÂ¥LLER | 2 |
| 12 | MØLLER | 2 |
| 18 |