Familjer
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | (Okänt) | AllaHoppa över efternamnslistan
| Efternamn | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Ranchel | 2 |
| 2 | Rasmusdatter | 1 |
| 3 | Rasmussen | 1 |
| 4 | Ravn | 7 |
| 5 | Rodsteen | 1 |
| 6 | Rothensteen | 2 |
| 7 | Rottensteen | 1 |
| 8 | Rottensten | 11 |
| 9 | Rottesten | 1 |
| 10 | Rudbeck | 5 |
| 11 | Røbye | 2 |
| 12 | Røigaard-Petersen | 1 |
| 35 |
Dold: 11
































