Familier
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ø | Æ | Ukjent | ALLEVis utvidet liste
| Etternavn | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | RANCHEL | 2 |
| 2 | RASMUSDATTER | 2 |
| 3 | RASMUSSEN | 2 |
| 4 | RAVN | 11 |
| 5 | RODSTEEN | 1 |
| 6 | ROSENBERG | 1 |
| 7 | ROTHENSTEEN | 2 |
| 8 | ROTTENSTEEN | 13 |
| 9 | RUDBECK | 13 |
| 10 | RØBYE | 2 |
| 11 | RØIGAARD-PETERSEN | 1 |
| 50 |
Skjulte: 7




























