Personer
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | (Okänt) | AllaHoppa över efternamnslistan
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | HAGEN | 1 |
| 2 | HANSDATTER | 11 |
| 3 | HANSDATTER NISSEN | 1 |
| 4 | HANSEN | 29 |
| 5 | HANSEN? | 2 |
| 6 | HANSEN (RUDBECK) | 1 |
| 7 | HAUGSETH | 2 |
| 8 | HECTOR | 1 |
| 9 | HENRIKSEN | 1 |
| 10 | HJELT | 3 |
| 11 | HOLBØLL | 1 |
| 12 | HUGHES | 1 |
| 54 |
Dold: 40




























