Personer
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ø | Æ | Ukjent | ALLEVis utvidet liste
Etternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | RANCHEL | 1 |
2 | RASMUSDATTER | 2 |
3 | RASMUSSEN | 2 |
4 | RAVN | 25 |
5 | RODSTEEN | 1 |
6 | ROSENBERG | 1 |
7 | ROTHENSTEEN | 2 |
8 | ROTTENSTEEN | 29 |
9 | ROTTENSTEN | 6 |
10 | RUDBECK | 14 |
11 | RØBYE | 3 |
12 | RØIGAARD-PETERSEN | 2 |
88 |
Skjulte: 24