Individual List
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | (unknown) | ALLSkip Surname lists
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Røbye | 3 |
2 | Røigaard-Petersen | 2 |
3 | Ranchel | 1 |
4 | Rasmusdatter | 1 |
5 | Rasmussen | 2 |
6 | Ravn | 7 |
7 | Riis | 1 |
8 | Rodsteen | 1 |
9 | Rothensteen | 2 |
10 | Rottensteen | 1 |
11 | Rottensten | 28 |
12 | Rottesten | 1 |
13 | Rudbeck | 5 |
55 |
Hidden: 23