Kompakt anetræ:
|
| Privat | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| NIELS SØRENSEN - | ![]() | Peter NIELSEN - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Ole PEDERSEN 1837-1897 (Alder 59-60) |
| Inger Marie HANSEN 1841-1922 (Alder 80-81) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Karen OLSDATTER - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Kompakt anetræ:
|
| Privat | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| NIELS SØRENSEN - | ![]() | Peter NIELSEN - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Ole PEDERSEN 1837-1897 (Alder 59-60) |
| Inger Marie HANSEN 1841-1922 (Alder 80-81) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Karen OLSDATTER - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||