Kompakt anetræ:
|
Mouritz J. RUDBECK - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Peder M. RUDBECK 1660- | ![]() | Nis P. RUDBECK - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(ukendt) (ukendt) - | | | | ||||||||||
Jørgen RUDBECK - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompakt anetræ:
|
Mouritz J. RUDBECK - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Peder M. RUDBECK 1660- | ![]() | Nis P. RUDBECK - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(ukendt) (ukendt) - | | | | ||||||||||
Jørgen RUDBECK - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |