Kompakt släktöversikt:
|
| Mouritz J. RUDBECK - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder M. RUDBECK 1660- | ![]() | Nis P. RUDBECK - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (Okänt) (Okänt) - | | | | ||||||||||
| Jørgen RUDBECK - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Kompakt släktöversikt:
|
| Mouritz J. RUDBECK - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder M. RUDBECK 1660- | ![]() | Nis P. RUDBECK - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (Okänt) (Okänt) - | | | | ||||||||||
| Jørgen RUDBECK - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||