Kompakt släktöversikt:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Andreas Jensen SCHMIDT 1755- | ![]() | Nis Andreassen SCHMIDT 1801-1878 (Ålder 76-77) | ![]() | Ellen PEDERSDATTER 1759- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maren WILLUMSDATTER - | | | | ||||||||||
| Andreas Nissen SCHMIDT 1828-1904 (Ålder 75-76) |
| Anna Iversen GAMMELGAARD 1839-1914 (Ålder 74-75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Simon MARCUSSEN - | Jakob Christensen RAVN 1742-1813 (Ålder 71) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bertel SIMONSEN 1766-1846 (Ålder 80) | ![]() | Ingeborg Bertelsdatter RAVN 1807-1879 (Ålder 71-72) | ![]() | Marie Jakobsdatter RAVN 1773-1853 (Ålder 79) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anna (Okänt) - | Ingeborg JEPSDATTER 1738-1824 (Ålder 85) | | | ||||||||||
































