Kompakt anetræ:
|
| Hans Hansen ROTTENSTEEN 1685-1757 (Alder 71-72) | Hans NIELSEN - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Hansen ROTTENSTEEN 1754- | ![]() | Niels ROTTENSTEEN 1784-1846 (Alder 61) | ![]() | Kirstine HANSDATTER 1759- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sidsel JØRGENSDATTER 1711- | | | | ||||||||||
| Jens Hansen ROTTENSTEEN 1817- |
| Marie Sophie MÂ¥LLER 1834- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ane Marie JENSDATTER 1789- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
































