Compact Chart:
|
| Jens Bartholomæus Daniel RANCHEL 1616-1684 (Age 67) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Daniel Jensen Bartholomæu BYBERG 1660-1727 (Age 67) | ![]() | Bartholomæus Danielsen BYBERG 1698-1755 (Age 56) | ![]() | Øllegaard JENSDATTER 1663-1729 (Age 66) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ingeborg DIDRIKSDATTER 1620-1664 (Age 43-44) | | | | ||||||||||
| Hans BYBERG 1734-1806 (Age 71-72) |
| Dorthea Marie KELLINGHUSEN - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Christen Andersen SCHYTTE 1604-1666 (Age 61-62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anders Christensen SCHYTTE 1634-1716 (Age 82) | ![]() | Elisabeth Margrethe SCHYTTE 1696-1748 (Age 51) | ![]() | Margrethe Bertelsdatter HAGEN - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
































