Kompakt anetræ:
|
| Jes P. RUDBECK - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mouritz J. RUDBECK - | ![]() | Peder M. RUDBECK 1660- | ![]() | (ukendt) (ukendt) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Nis P. RUDBECK - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Kompakt anetræ:
|
| Jes P. RUDBECK - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mouritz J. RUDBECK - | ![]() | Peder M. RUDBECK 1660- | ![]() | (ukendt) (ukendt) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Nis P. RUDBECK - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||