Compact Chart:
|
Private | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Peter HANSEN (RUDBECK) - | ![]() | Jes P. RUDBECK - | ![]() | (unknown) (unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Mouritz J. RUDBECK - |
| (unknown) (unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Private | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Peter HANSEN (RUDBECK) - | ![]() | Jes P. RUDBECK - | ![]() | (unknown) (unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Mouritz J. RUDBECK - |
| (unknown) (unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |