Kompakt släktöversikt:
|
| Rasmus WILLARDSEN 1771-1851 (Ålder 79-80) | Niels CHRISTOPHERSEN 1761- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder RASMUSSEN 1803-1839 (Ålder 36) | ![]() | Lars PEDERSEN 1831-1899 (Ålder 68) | ![]() | Birthe NIELSDATTER 1804- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Bodild CHRISTIANSDATTER 1768-1853 (Ålder 84-85) | Margrethe MADSDATTER 1761- | | | ||||||||||
| Lars Peter Valdemar PETERSEN 1868-1953 (Ålder 85) |
| Frederikke Pedersen 1874-1947 (Ålder 72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Anders HANSEN - | Hans RØBYE 1773- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans ANDERSEN 1806- | ![]() | Karen HANSDATTER 1836-1892 (Ålder 55) | ![]() | Maren HANSDATTER 1804- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Karen RASMUSDATTER - | Anne PEDERSDATTER 1784- | | | ||||||||||
































