Gunnar Erik Herløv PETERSEN (I000015)
|
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Personliga fakta och detaljer
| Född | 31 Januari 1906 27 24 |
| Syskons födelse | 12 September 1907 (Ålder 19 månader) Syster: Erna Karen PETERSEN (I000016) - [Relationer] |
| Far- eller morföräldrars död | 6 September 1914 (Ålder 8) Morfar: Peter Frederik Zetterstrøm (I000353) (Ålder 64) - [Relationer] |
| Syskons födelse | 2 Maj 1916 (Ålder 10) Bror: Svend Oluf Herløv PETERSEN (I000003) - [Relationer] |
| Syskons födelse | 4 Juli 1917 (Ålder 11) Syster: Ulla Emilie PETERSEN (I000017) - [Relationer] |
| Far- eller morföräldrars död | 7 Oktober 1931 (Ålder 25) Mormor: Emilie Elisabeth Marie LARSEN (I000354) (Ålder 77) - [Relationer] |
| Dödsfall faderns syskon | 1932 (Ålder 25-26) Farbror/morbror: Hans Aksel Julius BJARNING (I000028) (Ålder 68-69) - [Relationer] |
| Dödsfall faderns syskon | 1934 (Ålder 27-28) Farbror/morbror: Frederik Otto Elimar BJARNING (I000033) (Ålder 58-59) - [Relationer] |
| Dödsfall faderns syskon | 1940 (Ålder 33-34) Farbror/morbror: Anders Christian Villiam PETERSEN (I000027) (Ålder 78-79) - [Relationer] |
| Faderns död | 16 Augusti 1941 (Ålder 35) Far: Erik Orla Oluf PETERSEN (I000007) (Ålder 62) - [Relationer] |
| Dödsfall faderns syskon | 1942 (Ålder 35-36) Faster/moster: Birthe Marentine Christ PETERSEN (I000029) (Ålder 76-77) - [Relationer] |
| Dödsfall faderns syskon | 9 Januari 1943 (Ålder 36) Faster/moster: Ulrikke Laurine Juliane PETERSEN (I000026) (Ålder 82) - [Relationer] |
| Moderns död | 17 Juli 1946 (Ålder 40) Mor: Elna Marie ZETTERSTRØM (I000008) (Ålder 64) - [Relationer] |
| Dödsfall faderns syskon | 1950 (Ålder 43-44) Farbror/morbror: Anton Johannes Emil PETERSEN (I000031) (Ålder 79-80) - [Relationer] |
| Dödsfall för moderns syskon | 1950 (Ålder 43-44) Farbror/morbror: Fritz Marius ZETTERSTRØM (I000357) (Ålder 66-67) - [Relationer] |
| Dödsfall faderns syskon | 2 December 1953 (Ålder 47) Farbror/morbror: Lars Peter Valdemar PETERSEN (I000030) (Ålder 85) - [Relationer] |
| Död | 28 Augusti 1954 (Ålder 48) |
| Senast ändrad | 28 Mars 2020 - 19:24:53 av: pms |
Anteckningar
Det finns inga antecknngar om denna person.
Källor
Det finns ingen källcitat om denna person.
Media
Det finns ingen mediaobjekt för denna person.

Forskningsassistent
| Det finns inte någon forskningsloggar kopplade till denna person. |































27
24