Anders Christian Villiam PETERSEN (I000027)
|
||||||||
| Født | 27. april 1861 29 25 |
| Fødsel til barn #1 |
|
| Fødsel - en av søsknene | 18. mars 1863 (Alder 22 måneder) Bror: Hans Aksel Julius BJARNING (I000028) |
| Fødsel - en av søsknene | 31. januar 1865 (Alder 3) Søster: Birthe Marentine Christ PETERSEN (I000029) |
| Fødsel - en av søsknene | 13. april 1868 (Alder 6) Bror: Lars Peter Valdemar PETERSEN (I000030) |
| Fødsel - en av søsknene | 29. august 1870 (Alder 9) Bror: Anton Johannes Emil PETERSEN (I000031) |
| Fødsel - en av søsknene | 17. desember 1872 (Alder 11) Bror: Niels Alfred Leo PETERSEN (I000032) |
| Fødsel - en av søsknene | 17. februar 1875 (Alder 13) Bror: Frederik Otto Elimar BJARNING (I000033) |
| Fødsel - en av søsknene | 29. oktober 1878 (Alder 17) Bror: Erik Orla Oluf PETERSEN (I000007) |
| Fødsel - en av søsknene | 2. januar 1881 (Alder 19) Bror: August PETERSEN (I000034) |
| Dødsfall - en av søsknene | 1882 (Alder 20-21) Bror: August PETERSEN (I000034) (Alder 11-23 måneder) |
| Dødsfall til moren | 27. januar 1892 (Alder 30) Mor: Karen HANSDATTER (I000013) (Alder 55) |
| Fødsel til barn #2 | 27. januar 1894 (Alder 32) Datter: Karen Johanne Valborg PETERSEN (I000543) |
| Fødsel til barn #3 | 3. oktober 1898 (Alder 37) Datter: Karen Sofie Marie PETERSEN (I000541) |
| Dødsfall til faren | 20. desember 1899 (Alder 38) Far: Lars PEDERSEN (I000012) (Alder 68) |
| Fødsel til barn #4 | 14. februar 1901 (Alder 39) Sønn: Christian Erik Nørgaard PETERSEN (I000542) |
| Dødsfall - en av søsknene til faren | 1907 (Alder 45-46) Onkel: Niels PEDERSEN (I000599) (Alder 81-82) |
| Dødsfall - en av søsknene til faren | 1909 (Alder 47-48) Onkel: Christian PEDERSEN (I000600) (Alder 80-81) |
| Dødsfall - en av søsknene | 1932 (Alder 70-71) Bror: Hans Aksel Julius BJARNING (I000028) (Alder 68-69) |
| Dødsfall - en av søsknene | 1934 (Alder 72-73) Bror: Frederik Otto Elimar BJARNING (I000033) (Alder 58-59) |
| Yrke | Note: FreeFormatDate:Snedkermester |
| Bosted | Caroline Ukjent Ordrupvej 14, Skovshoved |
| Død | 1940 (Alder 78-79) |

| Det er ikke noen forsker-logg knyttet til denne personen. |