Børge ZETTERSTRØM (I000403)
|
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Personliga fakta och detaljer
| Född | 18 Juli 1914 34 31 |
| Barnafödelse #1 |
|
| Barnafödelse #2 |
|
| Far- eller morföräldrars död | 6 September 1914 (Ålder 1 månader) Farfar: Peter Frederik Zetterstrøm (I000353) (Ålder 64) - [Relationer] |
| Syskons födelse | 26 December 1918 (Ålder 4) Syster: Vera ZETTERSTRØM (I000404) - [Relationer] |
| Far- eller morföräldrars död | 7 Oktober 1931 (Ålder 17) Farmor: Emilie Elisabeth Marie LARSEN (I000354) (Ålder 77) - [Relationer] |
| Dödsfall faderns syskon | 17 Juli 1946 (Ålder 31) Faster/moster: Elna Marie ZETTERSTRØM (I000008) (Ålder 64) - [Relationer] |
| Dödsfall faderns syskon | 1950 (Ålder 35-36) Farbror/morbror: Fritz Marius ZETTERSTRØM (I000357) (Ålder 66-67) - [Relationer] |
| Dödsfall faderns syskon | 28 September 1957 (Ålder 43) Farbror/morbror: Peter Charles Zetterstrøm (I000355) (Ålder 79) - [Relationer] |
| Dödsfall faderns syskon | 12 Mars 1960 (Ålder 45) Faster/moster: Olga Hansine ZETTERSTRØM (I000360) (Ålder 69) - [Relationer] |
| Faderns död | 23 Mars 1961 (Ålder 46) Far: Frederik Emil ZETTERSTRØM (I000356) (Ålder 80) - [Relationer] |
| Moderns död | 30 Oktober 1968 (Ålder 54) Mor: Emilie MADSEN (I000400) (Ålder 86) - [Relationer] |
| Dödsfall faderns syskon | 9 Augusti 1974 (Ålder 60) Faster/moster: Laura Christense ZETTERSTRØM (I000359) (Ålder 85) - [Relationer] |
| Dödsfall faderns syskon | 4 Augusti 1976 (Ålder 62) Faster/moster: Merry Margrethe ZETTERSTRØM (I000358) (Ålder 91) - [Relationer] |
| Äkta hälfts död | 21 September 1977 (Ålder 63) Maka/Make: Ragna ANDERSEN (I000416) (Ålder 64) - [Relationer] |
| Syskons död | 1978 (Ålder 63-64) Bror: Knud ZETTERSTRØM (I000402) (Ålder 67-68) - [Relationer] |
| Död | 13 November 1979 (Ålder 65) |
Anteckningar
Det finns inga antecknngar om denna person.
Källor
Det finns ingen källcitat om denna person.
Media
Det finns ingen mediaobjekt för denna person.

Forskningsassistent
| Det finns inte någon forskningsloggar kopplade till denna person. |































34
31