Timeline Chart

1898--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1949--
![]() | Occupation--1 January 1903 Håndværker - Haslev |
![]() | Marriage--4 September 1904 - Øde Førslev Kirke, Haslev |
![]() | Occupation--1 okt 1906 Lokalredaktør |
![]() | Occupation--26 okt 1922 Bogtrykker - Kalundborg |
![]() | Residence--1904 - Haslev |
![]() | Occupation--1909 Redaktionssekretær |
![]() | Occupation--August 1911 Redaktør - Næstved |
![]() | Residence--1 November 1919 - Kalundborg |
![]() | Residence--21 July 1934 - Kalundborg |
![]() | Death--1944 |
![]() |
|