Tidslinje

1923--
1925--
1930--
1935--
1940--
1945--
1950--
1955--
1960--
1965--
1970--
1975--
1980--
1985--
1990--
1995--
2000--
2005--
2010--
2013--
![]() | Född--14 Augusti 1928 - Kalundborg (Ålder ) |
![]() | Yrke--1946 Typografelev (Ålder 17-18) |
![]() | Vigd--18 Oktober 1952 (Ålder 24) |
![]() | Bosatt--15 Maj 1957 (Ålder 28) |
![]() | Bosatt--2002 (Ålder 73-74) |
![]() | Död--28 September 2008 (Ålder 80) |
![]() | Begravd--7 Oktober 2008 (Ålder 80) |
![]() |
|