Tidslinje

1911--
1915--
1920--
1925--
1930--
1935--
1940--
1945--
1950--
1955--
1960--
1965--
1970--
1975--
1980--
1985--
1990--
1995--
1998--
![]() | Född--2 Maj 1916 - København? (Ålder ) |
![]() | Vigd--2 Oktober 1935 - København Rådhus (Ålder 19) |
![]() | Bosatt--1943 (Ålder 26-27) |
![]() | Bosatt--1975 - Veksøvej, Brønshøj (Ålder 58-59) |
![]() | Yrke--1975 Oliefyrsmontør - Veksøvej, Brønshøj (Ålder 58-59) |
![]() | Död--28 Januari 1993 - Fredrikssund Sygehus (Ålder 76) |
![]() |
|