Tidslinje

1847--
1848--
1851--
1854--
1857--
1860--
1863--
1866--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1939--
![]() | Född--9 Mars 1852 - Landpost i Kjellerup (Ålder ) |
![]() | Döpt--31 Mars 1852 - Holmens kirke, København (Ålder 22 Dagar) |
![]() | Född--10 Januari 1857 - Hørup, Viborg amt (Ålder ) |
![]() | Döpt--18 Januari 1857 - Hørup, Viborg amt (Ålder 8 Dagar) |
![]() | Vigd--12 November 1880 - Kjellerup, Hørup sogn, Viborg amt (Ålder 28) |
![]() | Vigd--12 November 1880 - Kjellerup, Hørup sogn, Viborg amt (Ålder 23) |
![]() | Död--5 Juli 1926 (Ålder 74) |
![]() | Död--1934 (Ålder 76-77) |
![]() |
|
![]() |
|